Tips 13-resultater

Se dagens resultater for Tips 13 nedenfor for at se resultaterne af de fodboldkampe, der blev vist i den seneste runde af spillet. Du kan se alle scoringer, så snart de er tilgængelige. Præmieopdelingen er også tilgængelig, som viser, hvor mange spillere der forudsagde mindst 10 af resultaterne korrekt.

Denne uges Tips 13 kampe

Seneste resultat

3. marts 2026
Nr. Hjemmeholdet Udeholdet Score Resultat (1 X 2)
1 Wolverhampton Liverpool 2 - 1 1: Hjemmesejr
2 Barcelona Atletico Madrid 3 - 0 1: Hjemmesejr
3 Como Inter 0 - 0 X: Uafgjort
4 Sporting Lissabon FC Porto 1 - 0 1: Hjemmesejr
5 Strasbourg Reims 2 - 1 1: Hjemmesejr
6 Bournemouth Brentford 0 - 0 X: Uafgjort
7 Leeds Sunderland 0 - 1 2: Udesejr
8 Everton Burnley 2 - 0 1: Hjemmesejr
9 Ipswich Hull 1 - 0 1: Hjemmesejr
10 Barnsley Wycombe 0 - 1 2: Udesejr
11 Exeter Burton 1 - 1 X: Uafgjort
12 Rotherham Mansfield 0 - 0 X: Uafgjort
13 Port Vale Bristol C 0 - 0 X: Uafgjort
Antal rigtige Præmie Vindere Gevinstpulje
13 rigtige 0 kr. 0 0 kr.
12 rigtige 5.827 kr. 4 23.308 kr.
11 rigtige 282 kr. 62 17.453 kr.
10 rigtige 67 kr. 589 39.169 kr.
I alt - 655 79.930 kr.

Tidligere resultater

Tag et kig på tidligere Tips 13-resultater nedenfor. Du kan finde ud af, hvilke kampe der blev vist, alle resultaterne samt om nogen havde alle deres forudsigelser rigtige og således vandt førstepræmiepuljen.

2. marts 2026
Nr. Hjemmeholdet Udeholdet Score Resultat (1 X 2)
1 Real Madrid Getafe 0 - 1 2: Udesejr
2 Pisa Bologna 0 - 1 2: Udesejr
3 Udinese Fiorentina 3 - 0 1: Hjemmesejr
4 Birmingham Middlesbrough 1 - 3 2: Udesejr
5 Gil Vicente Sl Benfica 1 - 2 2: Udesejr
6 Cordoba FC Andorra 1 - 4 2: Udesejr
7 Kghm Zaglebie Lubin Wisla Plock 2 - 0 1: Hjemmesejr
8 FC Unirea 2004 Slobozia FC Rapid 1923 1 - 2 2: Udesejr
9 Al Ittihad Al Sakandary Ghazl El Mahallah 2 - 0 1: Hjemmesejr
10 Pharco Fc Kahrabaa Ismailia 0 - 2 2: Udesejr
11 Amiens Troyes 0 - 2 2: Udesejr
12 St. Patricks Galway 1 - 0 1: Hjemmesejr
13 Sandviken GAIS 2 - 3 2: Udesejr
Antal rigtige Præmie Vindere Gevinstpulje
13 rigtige 0 kr. 0 0 kr.
12 rigtige 943 kr. 19 17.917 kr.
11 rigtige 43 kr. 315 13.388 kr.
10 rigtige 14 kr. 2.226 30.051 kr.
I alt - 2.560 61.356 kr.
1. marts 2026
Nr. Hjemmeholdet Udeholdet Score Resultat (1 X 2)
1 FC Midtjylland Brøndby If 0 - 0 X: Uafgjort
2 FC København Randers 1 - 2 2: Udesejr
3 Vejle AGF 1 - 2 2: Udesejr
4 Viborg FC Nordsjælland 2 - 1 1: Hjemmesejr
5 SønderjyskE OB 1 - 0 1: Hjemmesejr
6 Fredericia Silkeborg 2 - 1 1: Hjemmesejr
7 Arsenal Chelsea 2 - 1 1: Hjemmesejr
8 Manchester United Crystal Palace 2 - 1 1: Hjemmesejr
9 Fulham Tottenham 2 - 1 1: Hjemmesejr
10 Brighton Nottingham Forest 2 - 1 1: Hjemmesejr
11 Hamburger SV RB Leipzig 1 - 2 2: Udesejr
12 Roma Juventus 3 - 3 X: Uafgjort
13 Real Betis Sevilla 2 - 2 X: Uafgjort
Antal rigtige Præmie Vindere Gevinstpulje
13 rigtige 59.180 kr. 3 177.539 kr.
12 rigtige 717 kr. 88 63.096 kr.
11 rigtige 51 kr. 928 47.328 kr.
10 rigtige 18 kr. 6.024 105.420 kr.
I alt - 7.043 393.383 kr.
28. februar 2026
Nr. Hjemmeholdet Udeholdet Score Resultat (1 X 2)
1 Liverpool West Ham 5 - 2 1: Hjemmesejr
2 Newcastle Everton 2 - 3 2: Udesejr
3 Burnley Brentford 3 - 4 2: Udesejr
4 Charlton Wrexham 0 - 1 2: Udesejr
5 Coventry Stoke 2 - 1 1: Hjemmesejr
6 Ipswich Swansea 3 - 0 1: Hjemmesejr
7 Oxford West Bromwich 2 - 1 1: Hjemmesejr
8 Preston Millwall 0 - 2 2: Udesejr
9 Queens Park R Sheffield U 0 - 2 2: Udesejr
10 Sheffield W Southampton 1 - 3 2: Udesejr
11 Doncaster Cardiff 0 - 4 2: Udesejr
12 Exeter Bolton 1 - 5 2: Udesejr
13 Reading Bradford City FC 2 - 1 1: Hjemmesejr
Antal rigtige Præmie Vindere Gevinstpulje
13 rigtige 3.383 kr. 85 287.513 kr.
12 rigtige 73 kr. 1.399 102.127 kr.
11 rigtige 0 kr. 9.605 0 kr.
10 rigtige 0 kr. 35.521 0 kr.
I alt - 46.610 389.640 kr.
27. februar 2026
Nr. Hjemmeholdet Udeholdet Score Resultat (1 X 2)
1 AaB Hillerød Fodbold 3 - 3 X: Uafgjort
2 Lyngby Kolding IF 2 - 0 1: Hjemmesejr
3 B 93 Hvidovre 1 - 3 2: Udesejr
4 Wolverhampton Aston Villa 2 - 0 1: Hjemmesejr
5 Bristol C Watford 1 - 2 2: Udesejr
6 Levante Alaves 2 - 0 1: Hjemmesejr
7 Parma Cagliari 1 - 1 X: Uafgjort
8 Augsburg FC Köln 2 - 0 1: Hjemmesejr
9 Strasbourg Lens 1 - 1 X: Uafgjort
10 FC Porto Arouca 3 - 1 1: Hjemmesejr
11 Sporting Lissabon Estoril 3 - 0 1: Hjemmesejr
12 Telstar Breda 3 - 0 1: Hjemmesejr
13 Standard Liege La Louviere 1 - 1 X: Uafgjort
Antal rigtige Præmie Vindere Gevinstpulje
13 rigtige 0 kr. 0 0 kr.
12 rigtige 1.840 kr. 10 18.400 kr.
11 rigtige 105 kr. 131 13.755 kr.
10 rigtige 38 kr. 819 30.713 kr.
I alt - 960 62.868 kr.